Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
Назва яхти LOA, м Рік побудови
1 Батьківщина-2 18,6  
2 -без назви- 18  
3 Південний Хрест 16,7 2004
4 -без назви- 15  
5 Норд 15 1979
6 Яна 14 1994
7 Риф 13,2 1985
8 Легенда 12,9 2012
9 Феміда 12,21 1979
10 Ірина 12,2  
11 Рубін 11,7 2005
12 Good Luck 11,55 2000
13 -без назви- 11,5  
14 Кохана 11,43 1994
15 Славія 11,25 1989
16 Гайдамака 10,6 1985
17 Гонта 10,02 1981
18 Аліна 10 1998
19 Доля 9,9 1978
20 Лана 9,8 2000
21 Дафнія 9,7 1977
22 Біллабонг 9,6 2004
23 Атлантис 9,45 2005
24 Бора 9,25 2004
25 Кардинал 9,24 1994
26 Купава 9,2 1985
27 Камея 9,2  
28 Мобі Дік 9,2 2010
29 Catalina 9,12 1979
30 катамаран 9,1  
31 Росава 9,05 1995
32 Любава 9 1980
33 Лелітка 8,99 1982
34 Октант 8,9 1990
35 -без назви- 8,9  
36 Liberta 8,9 2015
37 Александра 8,9 2009
38 Фаланга 8,9 1999
39 Порив 8,7 1998
40 Славяна 8,7 1994
41 Чорна Перлина 8,6 2015
42 Астра 8,5 1999
43 Скіф 8,5  
44 Орел 8,3 1997
45 Курс 8,25 1957
46 Стихія 8,2 1968/1996
47 Вікторія 8,2 2006
48 Мамбо-2 8,1 2001
49 Мандрика 8  
50 Богема 8 2006
51 Навігатор 8 2007
52 Лагуна 7,96 1997
53 Ніка 7,9 1988
54 Европа 7,85 1990
55 Злата 7,85 1993
56 Анна Мария 7,85 1988
57 Wolf 7,8 1998
58 Татьяна 7,8 1998
59 Аеліта 7,8 1973
60 -без назви- 7,8  
61 Воля 7,8 1991
62 Дельта 7,8 2004
63 Арвен 7,8 1993
64 Табула Раса 7,8 1995
65 Альфа 7,7 1999
66 Горлиця 7,7 1994
67 Берендей 7,65 1990
68 Забава 7,64 1986
69 Мамбо 7,64 1990
70 Накра 7,62 1990
71 Falcon 7,61 1991
72 Кассіопея 7,6 1995
73 Каскад 7,57 1983
74 Ника 7,52 1986
75 Мрія 7,5 1990
76 Барс 7,42 1991
77 Христина 7,42 1998
78 Октябрь-2 7,34 1984
79 Вілія 7,3 1979
80 Крилатий 7,26 1978
81 Кондор-13 7,25 1979
82 -без назви- 7,2  
83 Овен 7,07 1987
84 Дана 7,07 1999
85 Ерігона 7 1980
86 Несси 7 1979
87 Магеллан 6,85 1996
88 Маркіза 6,81 2000
89 Чадо 6,8  
90 Віта 6,8 1985
91 Массандра 6,68 1981
92 Горбоконик 6,6 1971
93 Нова 6,6 1997
94 Лейли 6,55 1980
95 Лотос 6,45  
96 Лтава 6,43 1985
97 Нева 6,42 1992
98 Карат 6,42 1985
99 Арго-7 6,42 1991
100 Спарта 6,42 1986
101 Кулуар 6,42 1987
102 Алеша 6,42 1993
103 Зоря 6,4 1979
104 Амулет 6,4 1977
105 Кайра 6,4 1979
106 Світ 6,35 1996
107 Мустанг 6,13 1992
108 Валерія 6,12 1998
109 Чишма Варуита 6,12 2002
110 Хаус 6,12 2003
111 Аврора 6,12 2007
112 Агідель 6,12 2004
113 Галатея 6,12 2007
114 Кокос 6,1 1995
115 Спокуса 6,1  
116 Джура 6,08 1981
117 -без назви- 6  
118 Ботик 5,99 2003
119 Одіссей 5,6 1979
120 Одіссей 5,6 1979
121 Рось 5,53  
122 Планета 5,53  
123 Феникс 5,53 1979
124 Вега 5,53 1977
125 Аквілон 5,5 2004
126 Блик 5,5 1991
127 Тинувель 5,5 1994
128 Вогняний Шар 5,5 1971
129 Ґедзь 5,5 1987
130 Вікінг 5,5  
131 Аквилон 5,5 2004
132 Вікторія 4,9  
133 Надія 4,8 1979
134 Поні 4,2 2002
135 Калан    
136 катамаран    
137 катамаран    
138 Сольвейг    
139 тримаран 5,1  
140 -без назви- 10  

Контакти

Адреса

12А, Дніпровска набережна, Київ, 02000

Київський Міський Крейсерський Яхт-клуб

Call Us
+38 067 239 6917
Email

kyivyc@gmail.com